miércoles, 11 de abril de 2012

La Selección Mexicana pasa del sitio 22 al 20

NOTICIEROSTELEVISA
La Selección de Uruguay ha hecho historia y por primera vez sube al podio de la clasificación Mundial de la FIFA, al tercer lugar, tras España, que sigue de líder, y Alemania, que gana un puesto en detrimento de Holanda, que sale de las tres primeras posiciones.

Brasil pierde un escaño y ahora es quinto, mientras que Argentina pierde dos y baja hasta la décima plaza.

Chile, que gana un puesto, es la cuarta de las selecciones iberoamericanas alcanzando la decimotercera plaza, mientras que México asciende dos y es ahora la vigésima en la clasificación mundial.

El Salvador sube nueve puestos y se hace un hueco entre los cincuenta primeros (49).

La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 9 de mayo de 2012.

Clasificación (entre paréntesis clasificación en el mes anterior)

1. España           1442 Puntos (1)
2. Alemania         1345 (3)
3. Uruguay          1309 (4)
4. Holanda          1207 (2)
5. Portugal         1190 (7)
6. Brasil           1165 (5)
7. Inglaterra       1132 (6)
8. Croacia          1114 (10)
9. Dinamarca        1069 (11)
10. Argentina        1066 (8)
11. Rusia            1049 (12)
12. Italia           1041 (9)
13. Chile             967 (14)
14. Grecia            961 (13)
15. Costa de Marfil   951 (15)
16. Francia           938 (16)
17. Suecia            931 (17)
18. Suiza             891 (18)
18. Rep. de Irlanda   891 (19)
20. México            868 (22)
------
23. Colombia         815 (31)
25. Paraguay         803 (25)
29. Estados Unidos 779 (27)
34. Perú             719 (34)
37. Ecuador          673 (39)
43. Venezuela        617 (46)
49. El Salvador      589 (58)
52. Panamá           575 (50)
59. Costa Rica       557 (59)
61. Honduras         550 (63)
82. Guatemala        419 (86)
109. Bolivia         308 (106)
135. Rep. Dominicana 247 (135)
136. Cuba            244 (116)
138. Puerto Rico     236 (134)

No hay comentarios:

Publicar un comentario